Unser Fahrplan 2010
| TÄGLICH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5.–12.9.* | 2.4.–24.10. | 26.6.–12.9.** | ||||
| 1. Fahrt | 2. Fahrt*** | 3. Fahrt | 4. Fahrt | 5. Fahrt | 6. Fahrt | |
| Abf. Ramsberg | 9.30 | 11.00 | 12.30 | 14.15 | 15.45 | 17.15 |
| Absberg | 9.55 | 11.25 | 12.55 | 14.40 | 16.10 | 17.40 |
| Enderndorf | 10.10 | 11.40 | 13.10 | 14.55 | 16.25 | 17.55 |
| Allmannsdorf | 10.35 | 12.05 | 13.35 | 15.20 | 16.50 | 18.20 |
| Pleinfeld / Wald | 10.50 | 12.20 | 13.50 | 15.35 | 17.05 | 18.35 |
| Ank. Ramsberg | 11.00 | 12.30 | 14.00 | 15.45 | 17.151 | 18.452 |
| * zusätzlich an allen Sonn- und Feiertagen vom 18.4.–24.10. | ||||||
| ** zusätzlich an allen Sonn- und Feiertagen vom 1.5.–19.9. | ||||||
| *** bis zum 10.10. | ||||||
| 1 Endstation der letzten Fahrt zwischen 2.4.–25.6. u. 13.9.–24.10. | ||||||
| 2 Endstation der letzten Fahrt vom 26.6.–12.9. | ||||||
| Weitere Fahrten bis 31.10. je nach Wetterlage und für Gruppen | ||||||
Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Beförderungsbedingungen.
Mit Fahrscheinlösung erkennt der Fahrgast die Bedingungen an.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für Fahrtausfall und dessen Folgen nicht haften.
Unsere Route
Download
Broschüre mit Fahrplan und Preisinformationen: Fahrplan2010.pdf



